Resultatlista Deutsche Bank Championship

År Bana Land Tour
2016 TPC Boston USA PGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
35 2-25/9 71 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
USD 8 500 000,00 PGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Rory Mcilroy Irland IRL 71-67-66-65 269 -15 13 142 700 0,00
2 Paul Casey England ENG 66-66-66-73 271 -13 7 885 620 0,00
3 Jimmy Walker United States USA 68-64-70-70 272 -12 4 965 020 0,00
4 Adam Scott Australien AUS 67-71-70-65 273 -11 3 504 720 0,00
5 Patrick Reed United States USA 68-67-70-69 274 -10 2 665 048 0,00
5 Fabian Gomez Argentina ARG 66-71-68-69 274 -10 2 665 048 0,00
5 James Hahn United States USA 65-74-66-69 274 -10 2 665 048 0,00
8 Kevin Chappell United States USA 67-64-71-73 275 -9 1 825 375 0,00
8 Jason Kokrak United States USA 70-68-71-66 275 -9 1 825 375 0,00
8 Ryan Moore United States USA 65-70-68-72 275 -9 1 825 375 0,00
8 Dustin Johnson United States USA 68-66-75-66 275 -9 1 825 375 0,00
8 Louis Oosthuizen Sydafrika RSA 71-69-64-71 275 -9 1 825 375 0,00
8 David Hearn United States USA 68-68-69-70 275 -9 1 825 375 0,00
8 Billy Hurley United States USA 67-69-69-70 275 -9 1 825 375 0,00
15 Gary Woodland United States USA 69-66-74-67 276 -8 1 131 733 0,00
15 Hudson Swafford United States USA 69-69-70-68 276 -8 1 131 733 0,00
15 Si Woo Kim Sydkorea KOR 67-71-69-69 276 -8 1 131 733 0,00
15 Jason Day Australien AUS 70-71-68-67 276 -8 1 131 733 0,00
15 Russell Knox United States USA 73-67-69-67 276 -8 1 131 733 0,00
15 Hideki Matsuyama United States USA 69-70-67-70 276 -8 1 131 733 0,00
21 Jordan Spieth United States USA 68-68-72-69 277 -7 817 768 0,00
21 Brian Stuard United States USA 66-69-75-67 277 -7 817 768 0,00
21 Chad Campbell United States USA 67-71-72-67 277 -7 817 768 0,00
24 Vaughn Taylor United States USA 68-69-73-68 278 -6 552 480 0,00
24 Ryan Palmer United States USA 70-68-67-73 278 -6 552 480 0,00
24 Tony Finau United States USA 67-69-68-74 278 -6 552 480 0,00
24 Roberto Castro United States USA 67-69-72-70 278 -6 552 480 0,00
24 Brian Harman United States USA 68-65-68-77 278 -6 552 480 0,00
24 Sergio Garcia Spanien ESP 68-68-72-70 278 -6 552 480 0,00
24 Steve Stricker United States USA 67-69-69-73 278 -6 552 480 0,00
24 Charles Howell United States USA 71-66-68-73 278 -6 552 480 0,00
24 Smylie Kaufman United States USA 68-66-68-76 278 -6 552 480 0,00
33 Jhonattan Vegas Venezuela VEN 66-72-72-69 279 -5 369 638 0,00
33 Emiliano Grillo United States USA 67-71-73-68 279 -5 369 638 0,00
33 J B Holmes United States USA 67-71-71-70 279 -5 369 638 0,00
33 Jim Herman United States USA 68-69-71-71 279 -5 369 638 0,00
33 Chris Kirk United States USA 70-69-69-71 279 -5 369 638 0,00
33 Harold Varner United States USA 71-65-69-74 279 -5 369 638 0,00
33 Scott Brown United States USA 71-70-65-73 279 -5 369 638 0,00
33 Jason Dufner United States USA 71-68-69-71 279 -5 369 638 0,00
41 Henrik Stenson Barsebäck Golf SWE 68-70-70-72 280 -4 270 156 0,00 1 260,16 126,02
41 Kyle Reifers United States USA 70-71-70-69 280 -4 270 156 0,00
41 Daniel Berger United States USA 67-68-74-71 280 -4 270 156 0,00
41 Harris English United States USA 67-71-73-69 280 -4 270 156 0,00
41 Branden Grace Sydafrika RSA 72-68-74-66 280 -4 270 156 0,00
46 Patrick Rodgers United States USA 71-67-73-70 281 -3 195 263 0,00
46 Matt Kuchar United States USA 70-67-73-71 281 -3 195 263 0,00
46 Adam Hadwin United States USA 68-72-73-68 281 -3 195 263 0,00
46 Rickie Fowler United States USA 69-71-69-72 281 -3 195 263 0,00
46 Kevin Kisner United States USA 70-69-70-72 281 -3 195 263 0,00
46 Brandt Snedeker United States USA 71-68-73-69 281 -3 195 263 0,00
46 Marc Leishman Australien AUS 68-72-74-67 281 -3 195 263 0,00
53 Bryce Molder United States USA 70-67-75-70 282 -2 169 030 0,00
53 Scott Piercy United States USA 72-69-71-70 282 -2 169 030 0,00
53 Sean O'Hair United States USA 71-68-69-74 282 -2 169 030 0,00
53 Ricky Barnes United States USA 70-71-70-71 282 -2 169 030 0,00
57 Zach Johnson United States USA 68-70-77-68 283 -1 161 363 0,00
57 Justin Rose England ENG 68-67-69-79 283 -1 161 363 0,00
57 Jim Furyk United States USA 67-71-73-72 283 -1 161 363 0,00
57 Brooks Koepka United States USA 72-69-74-68 283 -1 161 363 0,00
57 Kevin Streelman United States USA 68-72-71-72 283 -1 161 363 0,00
57 Spencer Levin United States USA 69-67-74-73 283 -1 161 363 0,00
63 Johnson Wagner United States USA 69-68-76-71 284 par 155 522 0,00
63 David Lingmerth Tranås Golfklubb SWE 71-70-74-69 284 par 155 522 0,00 1 145,52 114,55
65 John Huh Sydkorea KOR 71-69-74-71 285 +1 152 601 0,00
65 Luke Donald England ENG 70-71-72-72 285 +1 152 601 0,00
67 Bill Haas United States USA 69-69-74-75 287 +3 148 951 0,00
67 Jon Curran United States USA 75-66-76-70 287 +3 148 951 0,00
67 Aaron Baddeley Australien AUS 69-72-71-75 287 +3 148 951 0,00
70 Charl Schwartzel Sydafrika RSA 70-66-78-74 288 +4 146 030 0,00
71 Jamie Lovemark United States USA 68-71-72-78 289 +5 144 570 0,00
72 Brendan Steele United States USA 70-71-74-75 290 +6 143 109 0,00
MC Russell Henley United States USA 70-72 142 par 0 0,00
MC Martin Laird United States USA 75-68 143 +1 0 0,00
MC Webb Simpson United States USA 71-72 143 +1 0 0,00
MC Bubba Watson United States USA 71-72 143 +1 0 0,00
MC Sung Kang Korea KOR 71-72 143 +1 0 0,00
MC John Senden Australien AUS 69-74 143 +1 0 0,00
MC Jerry Kelly United States USA 68-75 143 +1 0 0,00
MC Danny Lee Nya Zeeland NZL 70-73 143 +1 0 0,00
MC Jason Bohn United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC Daniel Summerhays United States USA 73-71 144 +2 0 0,00
MC Graeme McDowell Nordirland NRL 74-70 144 +2 0 0,00
MC Chez Reavie United States USA 74-70 144 +2 0 0,00
MC William Mcgirt United States USA 72-73 145 +3 0 0,00
MC Justin Thomas United States USA 70-75 145 +3 0 0,00
MC Derek Fathauer United States USA 69-76 145 +3 0 0,00
MC Vijay Singh Fidji FIJ 70-75 145 +3 0 0,00
MC Colt Knost USA USA 70-75 145 +3 0 0,00
MC Ben Martin United States USA 70-76 146 +4 0 0,00
MC Phil Mickelson United States USA 75-72 147 +5 0 0,00
MC Tyrone Van Aswegen Sydafrika RSA 74-74 148 +6 0 0,00
MC K J Choi Sydkorea KOR 74-74 148 +6 0 0,00
MC Fredrik Jacobson Kungsbacka Golfklubb SWE 74-75 149 +7 0 0,00
MC Billy Horschel United States USA 70-79 149 +7 0 0,00
MC Patton Kizzire United States USA 78-71 149 +7 0 0,00
MC Charley Hoffman United States USA 76-75 151 +9 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB