Resultatlista Madrid Ladies Masters

År Bana Land Tour
2007 Casino Club de Golf Retamares SPA Ladies European Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
40 5-7/10 73 Slag 54 hål
Prissumma off valuta Prissuma i DKK OoM/Ranking
EUR 400 000,00 2 980 000,00 (kurs 7,45) Ladies European Tour Points table

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Martina Eberl-Ellis Tyskland GER 69-68-69 206 -13 920 000 0,00
2 Sophie Gustafson Kungsbacka Golfklubb SWE 66-66-75 207 -12 390 448 0,00 1 290,45 129,05
3 Iben Tinning Denmark DEN 70-68-70 208 -11 257 600 0,00
4 Tania Elósegui Spanien ESP 73-68-68 209 -10 198 720 0,00
5 Laura Davies England ENG 71-69-70 210 -9 142 416 0,00
5 Marta Prieto Spanien ESP 73-68-69 210 -9 142 416 0,00
7 Becky Brewerton Wales WAL 72-68-71 211 -8 101 200 0,00
7 Catriona Matthew Skottland SCO 71-71-69 211 -8 101 200 0,00
9 Ludivine Kreutz Frankrike FRA 72-70-70 212 -7 82 432 0,00
10 Lora Fairclough England ENG 71-69-73 213 -6 68 203 0,00
10 Linda Wessberg Hills Golfklubb SWE 67-71-75 213 -6 68 203 0,00 682,03 68,20
10 Rebecca Hudson England ENG 74-69-70 213 -6 68 203 0,00
13 Lisa Hall England ENG 72-68-74 214 -5 59 248 0,00
14 Joanne Mills Australien AUS 69-72-74 215 -4 55 752 0,00
14 Ana-Belén Sanchez Spanien ESP 70-73-72 215 -4 55 752 0,00
16 Louise Friberg Ängelholms Golfklubb SWE 71-73-72 216 -3 52 256 0,00 522,56 52,26
16 Sara Beautell Spanien ESP 73-72-71 216 -3 52 256 0,00
18 Sophie Giquel-Bettan Frankrike FRA 73-74-70 217 -2 48 699 0,00
18 Anja Monke Tyskland GER 73-72-72 217 -2 48 699 0,00
18 Stefania Croce Italien ITA 76-70-71 217 -2 48 699 0,00
21 Laura Cabanillas Spanien ESP 69-77-72 218 -1 45 816 0,00
21 Mianne Bagger Hillerød GK DEN 71-74-73 218 -1 45 816 0,00
23 Kirsty A Taylor England ENG 72-77-70 219 par 43 608 0,00
23 Federica Piovano Italien ITA 75-71-73 219 par 43 608 0,00
25 Diana Luna Italien ITA 77-71-72 220 +1 39 744 0,00
25 Amanda Moltke-Leth Danmark DEN 71-75-74 220 +1 39 744 0,00
25 Stephanie Arricau Frankrike FRA 72-75-73 220 +1 39 744 0,00
25 Trish Johnson England ENG 76-70-74 220 +1 39 744 0,00
25 Anna Rawson Australien AUS 75-73-72 220 +1 39 744 0,00
30 Paula Marti Spanien ESP 69-77-75 221 +2 35 880 0,00
30 Lotta Wahlin Kallfors Golf SWE 77-75-69 221 +2 35 880 0,00 358,80 35,88
32 Bettina Hauert Tyskland GER 75-73-74 222 +3 32 568 0,00
32 Veronica Zorzi Italien ITA 73-73-76 222 +3 32 568 0,00
32 Lisa Holm Sørensen Simons DEN 77-75-70 222 +3 32 568 0,00
32 Louise Stahle S:t Arild Golfklubb SWE 73-76-73 222 +3 32 568 0,00 325,68 32,57
36 Ana Larraneta Spanien ESP 79-76-70 225 +6 29 808 0,00
37 Johanna W Johansson Kallfors Golf SWE 78-78-71 227 +8 28 704 0,00 287,04
38 Virginie Lagoutte-Clement Frankrike FRA 76-73-79 228 +9 27 600 0,00
39 Mireya Prats Spanien ESP 75-77-78 230 +11 0 0,00
40 Carmen Alonso Spanien ESP 78-76-79 233 +14 26 496 0,00
41 Ane Urchegui Spanien ESP 78-76-81 235 +16 0 0,00
DQ Rebecca Coakley Irland IRL 81 81 +8 25 392 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB